电话咨询
19922193247
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10110 | 数字或英文组合的1~4位验证码。返值时间:20ms内。 | 低至 0.002元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10103 | 其他类型准确率不满足可使用本类型 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10211 | 特殊类型,需要和例图类似的图才能准确识别。 | 低至 0.006元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10201 | 发票网验证码 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10111 | 数字或英问组合的5~8位验证码。返值时间:20ms内。 | 低至 0.003元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10112 | 通用数英9~11位 | 低至 0.005元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
15294 | 数英定制4,定制模型,需要和例图一致才能识别 | 低至 0.005元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10113 | 数字或英问组合的12+位验证码。返值时间:20ms内。 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50100 | 通用数字计算题 | 低至 0.015元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50101 | 中文计算题 | 低至 0.018元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50106 | 定制计算题calculate_ry | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20111 | 双图滑块,滑块图,背景图分开传参,返回的是 像素距离px | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
22222 | 单图滑块优化接口 | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20110 | 单图滑块,截图,滑块和背景图在同一张图,返回的是 像素距离px | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20225 | 通用单图滑块类型1,如20110效果不好试试此接口. | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
900010 | 定制-滑块X议slide_traffic | 低至 0.015元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20226 | alx_滑块,返回距离像素;该距离为橙色线条应拖动到的像素距离,图片最左侧距离为0;不要截取白边、黑边等,保持与示例图像基本一致 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30332 | 图标类型通用 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30009 | 通用任意点选1~4个坐标,注意:(图片里包含需要点击的内容) | 低至 0.025元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
88888 | 通用任意1~4位坐标点选,返回坐标,图片理包含描述信息: 需要点击什么 | 低至 0.016元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30100 | 通用文字点选1(extra,点选文字逗号隔开);支持有限字体,最好是使用原图(原图指从网页url下载下来的图),通用,xd; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
300010 | 通用文字点选2,通用文字点选1识别不了可使用本类型.参数 extra="需要点击的字体英文逗号隔开" | 低至 0.02元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
6246 | 文字点选--定制类型1 | 低至 0.015元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30339 | 定制icon_点选 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30103 | 定制-文字点选2(extra="click");原图(原图指从网页url下载下来的图),xy3; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30112 | 定制-文字点选3(extra="je4_click") 如例图 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30221 | tx_六宫格 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30330 | 如图类型才可以使用本模型,如测试后不准确可联系客服 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30111 | 定制 二字点选,用户使用时,先自行测试.上传图像的样式、大小需与示例图像基本保持一致,否则可能造成识别效果不佳。 | 低至 0.016元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30104 | 定制-图标点选1;原图(原图指的是从网页url下载下来的图);xd; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30105 | 定制-图标点选2(extra="icon");原图指从网页url下载下来的图,xy3 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30116 | 定制-文字点选4 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30106 | 定制-语序点选1(extra="phrase");原图(原图指从网页url下载下来的图),xy3 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30114 | 定制-语序点选3(extra="je4_phrase") 如例图 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30107 | 定制-语序点选2;原图(原图指从网页url下载下来的图),xd; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30109 | 定制-空间推理点选1(xd,原图,extra="请点击xxx") | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30110 | 定制-空间推理点选2(extra="请_点击_小尺寸绿色物体。")原图(原图指从网页url下载下来的图),xy3; | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50009 | 定制-空间推理点选3(extra="请点击侧对着你的字母"),最好是使用原图(原图指从网页url下载下来的图),tx | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30101 | 定制-空间推理点选4;图片里包含需要点击的描述内容,tt | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30108 | 定制-推理拼图1(extra="交换2个图块");原图(原图指从网页url下载下来的图),xd | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30008 | 定制-九宫格点选(label_image,image);原图(原图指从网页url下载下来的图),xy4; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
40010 | recaptcha v2(请看 开发文档/常见问题:recaptcha 验证回调新方案。google v2版本分为普通版和企业版本,识别返回的是token(03AHJ_Vuve5Asa...)) | 低至 0.035元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
40011 | recaptcha v3(识别返回的是token(03AHJ_Vuve5Asa...))) | 低至 0.035元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10114 | 中文字符1~2位 | 低至 0.004元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10115 | 中文字符 3~5位 | 低至 0.006元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10118 | 中文字符 1~4位 plus 其他类型准确率不满足 可使用本类型 | 低至 0.045元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10116 | 中文字符6~8位 | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10117 | 中文字符9~10位 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10107 | mhxy_苦行中文字符 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
900011 | 通用旋转验证码,返回旋转角度 | 低至 0.026元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
90007 | XD旋转验证码,返回旋转角度,使用前请先联系客服,咨询是否支持,请使用原图识别....... | 低至 0.006元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
90004 | tt_rotate 2张图,内圈图,外圈图,必须原图 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30115 | 定制-XXX游战斗场景点击 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
100016 | 轨迹 | 低至 0.04元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50103 | 问答题,图中需要包含识别内容描述 | 低至 0.016元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
60001 | 工商年报接口,官方平台采集. | 低至 0.4元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50013 | hacptcha 异步 | 低至 0.035元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型1 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
100015 | jd轨迹 | 低至 0.02元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10110 | 数字或英文组合的1~4位验证码。返值时间:20ms内。 | 低至 0.002元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10103 | 其他类型准确率不满足可使用本类型 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10211 | 特殊类型,需要和例图类似的图才能准确识别。 | 低至 0.006元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10201 | 发票网验证码 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10111 | 数字或英问组合的5~8位验证码。返值时间:20ms内。 | 低至 0.003元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10112 | 通用数英9~11位 | 低至 0.005元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
15294 | 数英定制4,定制模型,需要和例图一致才能识别 | 低至 0.005元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10113 | 数字或英问组合的12+位验证码。返值时间:20ms内。 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50100 | 通用数字计算题 | 低至 0.015元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50101 | 中文计算题 | 低至 0.018元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50106 | 定制计算题calculate_ry | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50103 | 问答题,图中需要包含识别内容描述 | 低至 0.016元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20111 | 双图滑块,滑块图,背景图分开传参,返回的是 像素距离px | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
22222 | 单图滑块优化接口 | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20110 | 单图滑块,截图,滑块和背景图在同一张图,返回的是 像素距离px | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20225 | 通用单图滑块类型1,如20110效果不好试试此接口. | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
900010 | 定制-滑块X议slide_traffic | 低至 0.015元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
20226 | alx_滑块,返回距离像素;该距离为橙色线条应拖动到的像素距离,图片最左侧距离为0;不要截取白边、黑边等,保持与示例图像基本一致 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30332 | 图标类型通用 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30009 | 通用任意点选1~4个坐标,注意:(图片里包含需要点击的内容) | 低至 0.025元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
88888 | 通用任意1~4位坐标点选,返回坐标,图片理包含描述信息: 需要点击什么 | 低至 0.016元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30100 | 通用文字点选1(extra,点选文字逗号隔开);支持有限字体,最好是使用原图(原图指从网页url下载下来的图),通用,xd; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
300010 | 通用文字点选2,通用文字点选1识别不了可使用本类型.参数 extra="需要点击的字体英文逗号隔开" | 低至 0.02元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
6246 | 文字点选--定制类型1 | 低至 0.015元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30339 | 定制icon_点选 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30103 | 定制-文字点选2(extra="click");原图(原图指从网页url下载下来的图),xy3; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30112 | 定制-文字点选3(extra="je4_click") 如例图 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30221 | tx_六宫格 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30330 | 如图类型才可以使用本模型,如测试后不准确可联系客服 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30111 | 定制 二字点选,用户使用时,先自行测试.上传图像的样式、大小需与示例图像基本保持一致,否则可能造成识别效果不佳。 | 低至 0.016元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30104 | 定制-图标点选1;原图(原图指的是从网页url下载下来的图);xd; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30105 | 定制-图标点选2(extra="icon");原图指从网页url下载下来的图,xy3 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30116 | 定制-文字点选4 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30106 | 定制-语序点选1(extra="phrase");原图(原图指从网页url下载下来的图),xy3 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30114 | 定制-语序点选3(extra="je4_phrase") 如例图 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30107 | 定制-语序点选2;原图(原图指从网页url下载下来的图),xd; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30109 | 定制-空间推理点选1(xd,原图,extra="请点击xxx") | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30110 | 定制-空间推理点选2(extra="请_点击_小尺寸绿色物体。")原图(原图指从网页url下载下来的图),xy3; | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
50009 | 定制-空间推理点选3(extra="请点击侧对着你的字母"),最好是使用原图(原图指从网页url下载下来的图),tx | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30101 | 定制-空间推理点选4;图片里包含需要点击的描述内容,tt | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30108 | 定制-推理拼图1(extra="交换2个图块");原图(原图指从网页url下载下来的图),xd | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30008 | 定制-九宫格点选(label_image,image);原图(原图指从网页url下载下来的图),xy4; | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
30115 | 定制-XXX游战斗场景点击 | 低至 0.012元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
40010 | recaptcha v2(请看 开发文档/常见问题:recaptcha 验证回调新方案。google v2版本分为普通版和企业版本,识别返回的是token(03AHJ_Vuve5Asa...)) | 低至 0.035元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
40011 | recaptcha v3(识别返回的是token(03AHJ_Vuve5Asa...))) | 低至 0.035元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10114 | 中文字符1~2位 | 低至 0.004元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10115 | 中文字符 3~5位 | 低至 0.006元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10118 | 中文字符 1~4位 plus 其他类型准确率不满足 可使用本类型 | 低至 0.045元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10116 | 中文字符6~8位 | 低至 0.008元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10117 | 中文字符9~10位 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
类型 | 描述 | 价格 | 操作 | 开发文档 | 充值 |
---|---|---|---|---|---|
10107 | mhxy_苦行中文字符 | 低至 0.01元 | 测试 | 开发文档 | 充值 |
温馨提示:我们将在您提交信息后的30分钟内与您取得联系,请您保持电话通畅,谢谢!